BEM 2026 in Bergen

Paarungen des Jugendturniers U12



zurück


Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Holtfreter,Ben   (4) - 10 Alvermann,Friedr   (5) 0 - 1  
2 6 Mittelstaedt,Fel   (2) - 4 Nieber,Hannes   (4½) 0 - 1  
3 7 Junghans,Johanna   (3) - 3 Hullmann,Luke Le   (1½) 1 - 0  
4 8 Grünberg,Cassand   (8) - 2 Matzke,Thilo Bjö   (7) 1 - 0  
5 9 Doss,Adrienne   (0) - 1 Troeder,Helena   (5) 0 - 1  

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Alvermann,Friedr   (4) - 9 Doss,Adrienne   (0) 1 - 0  
2 1 Troeder,Helena   (5) - 8 Grünberg,Cassand   (7) 0 - 1  
3 2 Matzke,Thilo Bjö   (7) - 7 Junghans,Johanna   (2) 0 - 1  
4 3 Hullmann,Luke Le   (1½) - 6 Mittelstaedt,Fel   (1) 0 - 1  
5 4 Nieber,Hannes   (3½) - 5 Holtfreter,Ben   (4) 1 - 0  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Nieber,Hannes   (3½) - 10 Alvermann,Friedr   (3) 0 - 1  
2 5 Holtfreter,Ben   (3) - 3 Hullmann,Luke Le   (1½) 1 - 0  
3 6 Mittelstaedt,Fel   (1) - 2 Matzke,Thilo Bjö   (6) 0 - 1  
4 7 Junghans,Johanna   (2) - 1 Troeder,Helena   (4) 0 - 1  
5 8 Grünberg,Cassand   (6) - 9 Doss,Adrienne   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Alvermann,Friedr   (3) - 8 Grünberg,Cassand   (5) 0 - 1  
2 9 Doss,Adrienne   (0) - 7 Junghans,Johanna   (1) 0 - 1  
3 1 Troeder,Helena   (3) - 6 Mittelstaedt,Fel   (1) 1 - 0  
4 2 Matzke,Thilo Bjö   (5) - 5 Holtfreter,Ben   (3) 1 - 0  
5 3 Hullmann,Luke Le   (1) - 4 Nieber,Hannes   (3) ½ - ½  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Hullmann,Luke Le   (1) - 10 Alvermann,Friedr   (2) 0 - 1  
2 4 Nieber,Hannes   (3) - 2 Matzke,Thilo Bjö   (4) 0 - 1  
3 5 Holtfreter,Ben   (3) - 1 Troeder,Helena   (2) 0 - 1  
4 6 Mittelstaedt,Fel   (0) - 9 Doss,Adrienne   (0) 1 - 0  
5 7 Junghans,Johanna   (1) - 8 Grünberg,Cassand   (4) 0 - 1  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Alvermann,Friedr   (1) - 7 Junghans,Johanna   (1) 1 - 0  
2 8 Grünberg,Cassand   (3) - 6 Mittelstaedt,Fel   (0) 1 - 0  
3 9 Doss,Adrienne   (0) - 5 Holtfreter,Ben   (2) 0 - 1  
4 1 Troeder,Helena   (2) - 4 Nieber,Hannes   (2) 0 - 1  
5 2 Matzke,Thilo Bjö   (3) - 3 Hullmann,Luke Le   (1) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Matzke,Thilo Bjö   (2) - 10 Alvermann,Friedr   (1) 1 - 0  
2 3 Hullmann,Luke Le   (1) - 1 Troeder,Helena   (1) 0 - 1  
3 4 Nieber,Hannes   (1) - 9 Doss,Adrienne   (0) 1 - 0  
4 5 Holtfreter,Ben   (2) - 8 Grünberg,Cassand   (2) 0 - 1  
5 6 Mittelstaedt,Fel   (0) - 7 Junghans,Johanna   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Alvermann,Friedr   (0) - 6 Mittelstaedt,Fel   (0) 1 - 0  
2 7 Junghans,Johanna   (0) - 5 Holtfreter,Ben   (1) 0 - 1  
3 8 Grünberg,Cassand   (1) - 4 Nieber,Hannes   (1) 1 - 0  
4 9 Doss,Adrienne   (0) - 3 Hullmann,Luke Le   (0) 0 - 1  
5 1 Troeder,Helena   (1) - 2 Matzke,Thilo Bjö   (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Troeder,Helena   () - 10 Alvermann,Friedr   () 1 - 0  
2 2 Matzke,Thilo Bjö   () - 9 Doss,Adrienne   () 1 - 0  
3 3 Hullmann,Luke Le   () - 8 Grünberg,Cassand   () 0 - 1  
4 4 Nieber,Hannes   () - 7 Junghans,Johanna   () 1 - 0  
5 5 Holtfreter,Ben   () - 6 Mittelstaedt,Fel   () 1 - 0  



Impressum | www.schachbezirk4.de