BEM 2026 in Bergen

Paarungen des Jugendturniers U14 - U18



zurück


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Hejazi,Adnan U14 (4) - 1 Bürgener,Richard U16 (4½) 0 - 1  
2 14 Bosselmann,Felix U14 (4) - 2 Bargmann,Felix U16 (4) 0 - 1  
3 5 Rehn,Marten U16 (4) - 3 Bargmann,Florian U16 (4) 0 - 1  
4 8 Troeder,Konstant U14 (3) - 4 Palahin,Oleksii U18 (3½) 0 - 1  
5 15 Fischer,Evelyn U16 (3½) - 9 von Reden,Henry U16 (3) 1 - 0  
6 13 Gamradt,Jonas U16 (2) - 10 Klassen,Matteo U16 (2) ½ - ½  
7 11 Fischer,Natalie U16 (2) - 12 Schäfer,Liam Ale U14 (1½) 0 - 1  
8 6 Mohr,Zeno U14 (3) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bürgener,Richard U16 (4) - 14 Bosselmann,Felix U14 (3½) ½ - ½  
2 7 Hejazi,Adnan U14 (3½) - 5 Rehn,Marten U16 (3½) ½ - ½  
3 2 Bargmann,Felix U16 (3) - 4 Palahin,Oleksii U18 (3½) 1 - 0  
4 3 Bargmann,Florian U16 (3) - 6 Mohr,Zeno U14 (3) 1 - 0  
5 10 Klassen,Matteo U16 (2) - 15 Fischer,Evelyn U16 (2½) 0 - 1  
6 9 von Reden,Henry U16 (2) - 11 Fischer,Natalie U16 (2) 1 - 0  
7 12 Schäfer,Liam Ale U14 (1½) - 13 Gamradt,Jonas U16 (1) 0 - 1  
8 8 Troeder,Konstant U14 (2) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Rehn,Marten U16 (3) - 1 Bürgener,Richard U16 (3½) ½ - ½  
2 2 Bargmann,Felix U16 (3) - 7 Hejazi,Adnan U14 (2½) 0 - 1  
3 4 Palahin,Oleksii U18 (2½) - 3 Bargmann,Florian U16 (3) 1 - 0  
4 14 Bosselmann,Felix U14 (2½) - 8 Troeder,Konstant U14 (2) 1 - 0  
5 6 Mohr,Zeno U14 (2) - 9 von Reden,Henry U16 (2) 1 - 0  
6 15 Fischer,Evelyn U16 (2) - 12 Schäfer,Liam Ale U14 (1) ½ - ½  
7 11 Fischer,Natalie U16 (1) - 13 Gamradt,Jonas U16 (1) 1 - 0  
8 10 Klassen,Matteo U16 (1) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bürgener,Richard U16 (3) - 2 Bargmann,Felix U16 (2½) ½ - ½  
2 5 Rehn,Marten U16 (2½) - 14 Bosselmann,Felix U14 (2) ½ - ½  
3 3 Bargmann,Florian U16 (2) - 15 Fischer,Evelyn U16 (2) 1 - 0  
4 7 Hejazi,Adnan U14 (2) - 4 Palahin,Oleksii U18 (2) ½ - ½  
5 12 Schäfer,Liam Ale U14 (1) - 6 Mohr,Zeno U14 (1) 0 - 1  
6 13 Gamradt,Jonas U16 (1) - 8 Troeder,Konstant U14 (1) 0 - 1  
7 9 von Reden,Henry U16 (1) - 10 Klassen,Matteo U16 (1) 1 - 0  
8 11 Fischer,Natalie U16 (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Palahin,Oleksii U18 (2) - 1 Bürgener,Richard U16 (2)  -   
2 2 Bargmann,Felix U16 (1½) - 3 Bargmann,Florian U16 (2)  -   
3 6 Mohr,Zeno U14 (1) - 5 Rehn,Marten U16 (1½)  -   
4 13 Gamradt,Jonas U16 (1) - 7 Hejazi,Adnan U14 (1)  -   
5 8 Troeder,Konstant U14 (1) - 15 Fischer,Evelyn U16 (1)  -   
6 14 Bosselmann,Felix U14 (1) - 9 von Reden,Henry U16 (1)  -   
7 10 Klassen,Matteo U16 (0) - 11 Fischer,Natalie U16 (0)  -   
8 12 Schäfer,Liam Ale U14 (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bürgener,Richard U16 (1) - 6 Mohr,Zeno U14 (1) 1 - 0  
2 5 Rehn,Marten U16 (1) - 2 Bargmann,Felix U16 (1) ½ - ½  
3 3 Bargmann,Florian U16 (1) - 14 Bosselmann,Felix U14 (1) 1 - 0  
4 15 Fischer,Evelyn U16 (1) - 4 Palahin,Oleksii U18 (1) 0 - 1  
5 7 Hejazi,Adnan U14 (0) - 10 Klassen,Matteo U16 (0) 1 - 0  
6 11 Fischer,Natalie U16 (0) - 8 Troeder,Konstant U14 (0) 0 - 1  
7 9 von Reden,Henry U16 (0) - 12 Schäfer,Liam Ale U14 (0) 1 - 0  
8 13 Gamradt,Jonas U16 (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Troeder,Konstant U14 () - 1 Bürgener,Richard U16 () 0 - 1  
2 2 Bargmann,Felix U16 () - 9 von Reden,Henry U16 () 1 - 0  
3 10 Klassen,Matteo U16 () - 3 Bargmann,Florian U16 () 0 - 1  
4 4 Palahin,Oleksii U18 () - 11 Fischer,Natalie U16 () 1 - 0  
5 12 Schäfer,Liam Ale U14 () - 5 Rehn,Marten U16 () 0 - 1  
6 6 Mohr,Zeno U14 () - 13 Gamradt,Jonas U16 () 1 - 0  
7 14 Bosselmann,Felix U14 () - 7 Hejazi,Adnan U14 () 1 - 0  
8 15 Fischer,Evelyn U16 () -   spielfrei   () + - -  



Impressum | www.schachbezirk4.de