SpVgg 1946 e.V. Stetten

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Schneider, Jana P 09.11.2025 2271 - 187 2274
2. Feldheim, Jonas   14.09.2025 2156 - 106 2157
3. Roth, Jakob   14.09.2025 2149 - 89 2086
4. Amtmann, Florian   11.05.2025 2132 - 101 2144
5. Wurm, Alexander   11.05.2025 2085 - 110 2121
6. Müller, Jochen   18.07.2020 2042 - 31 2071
7. Mehling, Katharina   30.08.2025 1999 - 98 2009
8. Schmid, Tilman   11.05.2025 1918 - 20 2004
9. Kirchner, Michael   11.05.2025 1906 - 57 1908
10. Wisheckel, Lena   11.05.2025 1906 - 67 1891
11. Schneider, Ingo   01.03.2020 1901 - 52  
12. Roth, Ludwig   11.05.2025 1892 - 53 1887
13. Deißenberger, Thomas   09.11.2025 1885 - 102 1936
14. Schneider, Johannes   11.05.2025 1816 - 82 1948
15. Gerhard, Michael   10.05.2025 1809 - 51  
16. Wisheckel, Florian   11.05.2025 1807 - 42 1872
17. Rößner, Uwe   11.05.2025 1793 - 125 1804
18. Häusler, Yannick   11.05.2025 1790 - 40 1932
19. Kunert, Sebastian   11.05.2025 1775 - 46 1916
20. Deißenberger, Andreas   01.03.2020 1732 - 55 1947
21. Mehling, Hermann   01.03.2020 1725 - 16  
22. Höfling, Franziska   01.03.2020 1720 - 50 1845
23. Bosse, Lea   22.04.2019 1702 - 91 1809
24. Gerhard, Simon   07.04.2019 1698 - 35 1934
25. Kunert, Thomas   11.05.2025 1696 - 54  
26. Jadron, Sebastian   22.06.2025 1671 - 14 1767
27. Sauer, Thomas   11.05.2025 1665 - 71  
28. Steiner, Sascha   11.05.2025 1659 - 71  
29. Schneider, Martin   31.12.2010 1631 - 16  
30. Binner, Jule   11.05.2025 1608 - 44 1698
31. Mehling, Günter   11.05.2025 1607 - 72 1765
32. Deißenberger, Herbert   11.05.2025 1572 - 77  
33. Yepifanov, Maksym   11.05.2025 1567 - 1  
34. Krebs, Wolfgang   11.05.2025 1562 - 66  
35. Steiner, Luca   23.04.2023 1551 - 39  
36. Kimmel, Maxim   28.04.2024 1536 - 12  
37. Gerhard, Andreas   11.05.2025 1531 - 63  
38. Schmitt, Noah   15.04.2018 1506 - 20  
39. Steiner, Noah   23.04.2023 1505 - 36  
40. Markert, Sebastian   22.06.2025 1493 - 10 1615
41. Stange, Adrian   11.05.2025 1484 - 35  
42. Wohlfart, Ulrich   11.05.2025 1476 - 54  
43. Krebs, Alfons   24.07.2022 1470 - 38  
44. Schneider, Sebastian   24.07.2022 1465 - 35  
45. Weisenberger, Wolfgang   11.05.2025 1397 - 35  
46. Kyiashko, Roman   11.05.2025 1396 - 1  
47. Enzmann, Florian   11.05.2025 1388 - 12  
48. Öhring, Kai   28.04.2024 1383 - 13  
49. Rudolph, Moritz   11.05.2025 1382 - 14  
50. Häusler, Bernd   11.05.2025 1378 - 15  
51. Gaul, Bernhard   10.04.2016 1354 - 41  
52. Zink, Reiner   11.05.2025 1351 - 29  
53. Jadron, Jakub   22.06.2025 1326 - 12 1707
54. Binner, Pascal   15.04.2018 1318 - 23  
55. Heßdörfer, Hermann   11.05.2025 1315 - 40  
56. Steiner, Herbert   11.05.2025 1265 - 61  
57. Mehling, Tristan   11.05.2025 1233 - 8  
58. Mader, Franz   11.05.2025 1229 - 3  
59. Heßdörfer, Edwin   14.05.2017 1224 - 17  
60. Mehling, David   11.05.2025 1194 - 8 1519
61. Reitzle, Claudia   11.05.2025 1193 - 16 1515
62. Deißenberger, Manuel   15.04.2012 1161 - 22  
63. Heuler, Linus   11.05.2025 1120 - 1  
64. Mehling, Astrid   11.05.2025 1120 - 7  
65. Binner, Renate   15.04.2018 1106 - 8  
66. Schneider, Jakob   11.05.2025 1104 - 7  
67. Höfling, Andreas   11.05.2025 1064 - 13  
68. Jadron, Monika   19.10.2025 1038 - 6 1593
69. Kohlhepp, Natalie   23.04.2023 1014 - 12  
70. Schneider, Kilian   11.05.2025   915 - 5  
71. Steiner, Elias   28.04.2024   910 - 9  
72. Lehrmann, Katharina   01.03.2020   881 - 6  
73. Gerhard, Antonia   05.01.2025   781 - 1  
74. Kyiashko, Maxim   11.05.2025   774 - 2  
75. Gerhard, Oskar   11.05.2025   767 - 3  
76. Rudolph, Jule   11.05.2025   758 - 1  
77. Enzmann, Konstantin   11.05.2025   746 - 1  
78. Enzmann, Valentin   05.01.2025 Restpartien  
79. Herbert, Xaver        
80. Kuss, Lia        
81. Köberlein, Markus   24.07.2022 Restpartien  
82. Schneider, Heike        
83. Steiner, Kerstin   28.04.2024 Restpartien  
84. Wurm, Julia