Spielerdaten
| Name: | Antonia Gerhard |
| Verein: | SpVgg 1946 e.V. Stetten |
| DWZ: | 781 |
| ELO: | 0 |
| Titel: | |
| Land: | GER |
| Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJEM 2024 - U12 | 1.0 | 3 | 0.000 | 985 | - | |
| 2 | Ufr. Jugend-EM U14 2025 | 1.0 | 7 | 0.000 | 982 | 781 - 1 |
| Name: | Antonia Gerhard |
| Verein: | SpVgg 1946 e.V. Stetten |
| DWZ: | 781 |
| ELO: | 0 |
| Titel: | |
| Land: | GER |
| Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJEM 2024 - U12 | 1.0 | 3 | 0.000 | 985 | - | |
| 2 | Ufr. Jugend-EM U14 2025 | 1.0 | 7 | 0.000 | 982 | 781 - 1 |