Schachklub Köln-Südwest

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Maus, Siegfried   31.12.2010 2200 - 42 2238
2. Hendrix, Joachim P 21.05.2023 1994 - 63 1957
3. Schroeder, Andreas   21.05.2023 1984 - 59  
4. Schefczyk, Hans   31.12.2010 1965 - 19 1938
5. Reitz, Rolf P 27.05.2018 1911 - 48 2111
6. Janssen, Ralf   21.05.2023 1910 - 54 1973
7. Mosblech, Michael   01.07.2023 1877 - 59 1967
8. Schwis, Joachim   21.05.2023 1824 - 104 1917
9. Zimmermann, Hubert   09.12.2023 1802 - 2  
10. Martin, Heiko   21.05.2023 1784 - 36 1830
11. von Lucke, Claus   21.05.2023 1776 - 33  
12. Bigott, Martin   27.04.2024 1765 - 305 1795
13. Plucinski, Jens   21.05.2023 1758 - 32  
14. Sistig, Karl Hubert   21.05.2023 1755 - 11  
15. Sharafi, Behnam   21.05.2023 1702 - 41  
16. Ansari, Jalil   09.12.2023 1693 - 64 1752
17. Gloszeit, Christian   21.05.2023 1669 - 76 1918
18. Görgen, Olaf   24.03.2024 1666 - 24  
19. Quodt, Markus   24.03.2024 1657 - 1  
20. Artz, Maximilian   09.12.2023 1654 - 29 1647
21. Hees, Michael   22.11.2022 1643 - 58  
22. Laudenbach, Albrecht P 02.06.2013 1623 - 10  
23. Hübben, Frank   09.12.2023 1618 - 2  
24. Seoane Morente, Miguel   07.01.2024 1582 - 8 1677
25. Beaupoil, Jakob   24.03.2024 1573 - 24  
26. Kißler, Reinhard Georg   24.03.2024 1573 - 19  
27. Richarz, Mario   21.05.2023 1568 - 3  
28. Haas, Hartmut   24.03.2024 1565 - 49  
29. Woyk, Lukas P 09.12.2023 1552 - 5  
30. Heisterkamp, Fynn   24.03.2024 1549 - 10  
31. Ansari, Alexander   23.04.2023 1543 - 29  
32. Hermann, Reinhard   09.12.2023 1525 - 41  
33. Goede, Heiko   24.03.2024 1465 - 162 1795
34. Schütz, Paul   24.03.2024 1455 - 1  
35. Thyen, Linus   27.03.2024 1453 - 4  
36. Esser, Peter   24.03.2024 1415 - 47  
37. Lentzen, Felix   07.01.2024 1407 - 6 1583
38. Hemmersbach, Jan   09.12.2023 1394 - 3  
39. Prenzel, Thomas   22.03.2024 1378 - 35 1452
40. Siebert, Malte   24.03.2024 1373 - 1  
41. Witte, Jon   09.12.2023 1350 - 1  
42. Busch, Lukas   24.03.2024 1329 - 1  
43. Schroeter, Rudolf   01.03.2020 1305 - 55  
44. Ott, Herbert   10.12.2019 1300 - 90 1588
45. Wege, Leander   14.05.2023 1289 - 25  
46. Mittenzwei, Ingo   01.03.2020 1288 - 26 1598
47. Weis, Cedric   01.04.2024 1274 - 4  
48. Pingel, Niclas   24.03.2024 1224 - 1  
49. Riemer, Gerd   09.12.2023 1210 - 75  
50. Slevin, Thomas Geraghty   21.05.2023 1200 - 4  
51. Léonard, Kurt   10.12.2019 1190 - 27  
52. Briegmann, Quirin   04.03.2023 1143 - 1  
53. Praszczalek, Jakub   27.03.2024 1117 - 3  
54. von Böhlen, Felix   24.03.2024 1043 - 13  
55. Boom, Wolfgang   09.12.2023 1033 - 16  
56. Schroeder, Theo   03.03.2024   953 - 1  
57. Villena, Leandro   24.03.2024   911 - 4  
58. Danz, Daniel   24.03.2024   797 - 2  
59. Gulyassy, Mik   03.03.2024   780 - 1  
60. Kau, Philipp   09.02.2020   757 - 2  
61. Cao, Bohan Luca   26.03.2023 Restpartien  
62. Cernjava, Filip   24.03.2024 Restpartien  
63. Coltro, Beniamino        
64. Gorbushin, Andrei        
65. Gulyassy, Ferenz        
66. Hothnaier, Jonas        
67. König, Hugo        
68. Küppers, Severin   24.03.2024 Restpartien  
69. Morgenstern, Jonas        
70. Nierlich, Hannes   26.03.2023 Restpartien  
71. Schreiber, Felix        
72. Schroeder, Hannes   03.03.2024 Restpartien  
73. Spachowski, Casper        
74. Stepan, Gabriel   03.03.2024 Restpartien